Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах |
Стяжные шпильки |
Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||
НН№31 общепромышленное/ специальное исполнение |
1 | 535 | 495 | 400 | М20 | 10 | 11 35 | 315 |
2 | 635 | 595 | 500 | 36-55 | 345 | |||
3 | 735 | 695 | 600 | 56-75 | 370 | |||
4 | 885 | 845 | 750 | 76-105 | 415 | |||
5 | 1135 | 1095 | 1000 | 106-155 | 485 | |||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
НН№31 общепромышленное/ специальное исполнение |
1 | 540 | 500 | 400 | М24 | 10 | 11 51 | 355 |
2 | 640 | 600 | 500 | 52-118 | 390 | |||
3 | 740 | 700 | 600 | 119-205 | 420 | |||
4 | 890 | 850 | 750 | 206-270 | 275 | |||
5 | 1140 | 1100 | 1000 | 271-300 | 560 |
- Максимальный расход, м. куб./ч.: 3800
- Ду, мм: 500
- Размер присоединения, дюйм: 20
- Габариты Ширина, мм: 1370
- Габариты Высота, мм: 2812
- Максимальная площадь теплообмена, м. кв.: 1930
- Площадь пластин, м кв.: 2,1